SST Core Cut
Home / Annular Cutters /
All Annular Cutters come with Weldon Shank unless marked with U which are Universal Shank.
| SST Core Cut Annular Cutters (INCH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cutter Dia. (Inches) |
Decimal Equivalent |
1" D.O.C |
2" D.O.C |
3" D.O.C |
| 7/16" | 0.4375 | 05E007 | 05E307 | ---- |
| 1/2" | 0.5000 | 05A008 | 05A308 | ---- |
| 1/2" U | 0.5000 | 05E008 | 05E308 | ---- |
| 9/16" | 0.5625 | 05A009 | 05A309 | ---- |
| 9/16" U | 0.5625 | 05E009 | 05E309 | ---- |
| 5/8" | 0.6250 | 05A010 | 05A310 | ---- |
| 5/8" U | 0.6250 | 05E010 | 05E310 | ---- |
| 11/16" | 0.6875 | 05A011 | 05A311 | 05A611 |
| 11/16" U | 0.6875 | 05E011 | 05E311 | ---- |
| 3/4" | 0.7500 | 05A012 | 05A312 | ---- |
| 3/4" U | 0.7500 | 05E012 | 05E312 | ---- |
| 13/16" | 0.8125 | 05A013 | 05A313 | 05A613 |
| 13/16" U | 0.8125 | 05E013 | 05E313 | |
| 7/8" | 0.8750 | 05A014 | 05A314 | ---- |
| 7/8" U | 0.8750 | 05E014 | 05E314 | ---- |
| 15/16" | 0.9375 | 05A015 | 05A315 | 05A615 |
| 15/16" U | 0.9375 | 05E015 | 05E315 | ---- |
| 1" | 1.0000 | 05A100 | 05A400 | ---- |
| 1" U | 1.0000 | 05E100 | 05E400 | ---- |
| 1-1/16" | 1.0625 | 05A101 | 05A401 | 05A701 |
| 1-1/16" U | 1.0625 | 05E101 | 05E401 | ---- |
| 1-1/8" | 1.1250 | 05A102 | 05A402 | ---- |
| 1-1/8" U | 1.1250 | 05E102 | 05E402 | ---- |
| 1-3/16" | 1.1875 | 05A103 | 05A403 | ---- |
| 1-3/16" U | 1.1875 | 05E103 | 05E403 | ---- |
| 1-1/4" | 1.2500 | 05A104 | 05A404 | ---- |
| 1-1/4" U | 1.2500 | 05E104 | 05E404 | ---- |
| 1-5/16" | 1.3125 | 05A105 | 05A405 | ---- |
| 1-5/16" U | 1.3125 | 05E105 | 05E405 | ---- |
| 1-3/8" | 1.3750 | 05A106 | 05A406 | ---- |
| 1-3/8" U | 1.3750 | 05E106 | 05E406 | ---- |
| 1-7/16" | 1.4375 | 05A107 | 05A407 | ---- |
| 1-7/16" U | 1.4375 | 05E107 | 05E407 | ---- |
| 1-1/2" | 1.5000 | 05A108 | 05A408 | ---- |
| 1-1/2" U | 1.5000 | 05E108 | 05E408 | ---- |
| 1-9/16" | 1.5625 | 05A109 | 05A409 | ---- |
| 1-9/16" U | 1.5625 | ---- |
05E409 | ---- |
| 1-5/8" | 1.6250 | 05A110 | 05A410 | ---- |
| 1-3/4" | 1.7500 | 05A112 | 05A412 | ---- |
| 1-13/16" | 1.8125 | 05A113 | 05A413 | ---- |
| 1-7/8" | 1.8750 | 05A114 | 05A414 | ---- |
| 1-15/16" | 1.9375 | 05A115 | 05A415 | ---- |
| 2" | 2.0000 | 05A200 |
05A500 | ---- |
| 2-1/16" | 2.0625 | 05A201 | 05A501 | ---- |
| 2-1/8" | 2.1250 | 05A202 | 05A502 | ---- |
| 2-3/16" | 2.1875 | ---- |
05A503 | ---- |
| 2-1/4" | 2.2500 | ---- |
05A504 | ---- |
| 2-5/16" | 2.3125 | ---- |
05A505 | ---- |
| 2-3/8" | 2.3750 | ---- |
05A506 | ---- |
