Icecut Annular Cutters
Home / Annular Cutters /
All Annular Cutters come with Weldon Shank unless marked with U which are Universal Shank.
| Icecut Annular Cutters (INCH) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cutter Dia. (Inches) |
Decimal Equivalent |
1" D.O.C |
2" D.O.C |
3" D.O.C |
4" D.O.C |
| 7/16" U | 0.4375 | 05F007 | 05F307 | ---- | ---- |
| 1/2" | 0.5000 | 05B008 | 05B308 | ---- | ---- |
| 1/2" U | 0.5000 | 05F008 | 05F308 | ---- | ---- |
| 9/16" | 0.5625 | 05B009 | 05B309 | ---- | ---- |
| 9/16" U | 0.5625 | 05F009 | 05F309 | ---- | ---- |
| 5/8" | 0.6250 | 05B010 | 05B310 | ---- | ---- |
| 5/8" U | 0.6250 | 05F010 | 05F310 | ---- | ---- |
| 11/16" | 0.6875 | 05B011 | 05B311 | ---- | ---- |
| 11/16" U | 0.6875 | 05F011 | 05F311 | 05B611 | 05B811 |
| 3/4" | 0.7500 | 05B012 | 05B312 | ---- | ---- |
| 3/4" U | 0.7500 | 05F012 | 05F312 | ---- | ---- |
| 13/16" | 0.8125 | 05B013 | 05B313 | ---- | ---- |
| 13/16" U | 0.8125 | 05F013 | 05F313 | 05B613 | 05B813 |
| 7/8" | 0.8750 | 05B014 | 05B314 | ---- | ---- |
| 7/8" U | 0.8750 | 05F014 | 05F314 | ---- | ---- |
| 15/16" | 0.9375 | 05B015 | 05B315 | ---- | ---- |
| 15/16" U | 0.9375 | 05F015 | 05F315 | 05B615 | 05B815 |
| 1" U | 1.0000 | 05F100 | 05F400 | ---- | ---- |
| 1-1/16" | 1.0625 | 05B101 | 05B401 | ---- | ---- |
| 1-1/16" U | 1.0625 | 05F101 | 05F401 | 05B701 | 05B901 |
| 1-1/8" | 1.1250 | 05B102 | 05B402 | ---- | ---- |
| 1-1/8" U | 1.1250 | 05F102 | 05F402 | ---- | ---- |
| 1-3/16" | 1.1875 | 05B103 | 05B403 | ---- | ---- |
| 1-3/16" U | 1.1875 | 05F103 | 05F403 | ---- | ---- |
| 1-1/4" | 1.2500 | 05B104 | 05B404 | ---- | ---- |
| 1-1/4" U | 1.2500 | 05F104 | 05F404 | ---- | ---- |
| 1-5/16" | 1.3125 | 05B105 | 05B405 | ---- | ---- |
| 1-5/16" U | 1.3125 | 05F105 | 05F405 | ---- | ---- |
| 1-3/8" | 1.3750 | 05B106 | 05B406 | ---- | ---- |
| 1-3/8" U | 1.3750 | 05F106 | 05F406 | ---- | ---- |
| 1-7/16" | 1.4375 | 05B107 | 05B407 | ---- | ---- |
| 1-7/16" U | 1.4375 | 05F107 | 05F407 | ---- | ---- |
| 1-1/2" | 1.5000 | 05B108 | 05B408 | ---- | ---- |
| 1-1/2" U | 1.5000 | 05F108 | 05F408 | ---- | ---- |
| 1-9/16" | 1.5625 | 05B109 | 05B409 | ---- | ---- |
| 1-5/8" | 1.6250 | 05B110 | 05B410 | ---- | ---- |
| 1-3/4" | 1.7500 | 05B112 | 05B412 | ---- | ---- |
| 1-13/16" | 1.8125 | 05B113 | 05B413 | ---- | ---- |
| 1-7/8" | 1.8750 | 05B114 | 05B414 | ---- | ---- |
| 1-15/16" | 1.9375 | 05B115 | 05B415 | ---- | ---- |
| 2" | 2.0000 | 05B200 | 05B500 | ---- | ---- |
| 2-1/16" | 2.0625 | 05B201 | 05B501 | ---- | ---- |
| 2-1/8" | 2.1250 | 05B202 | 05B502 | ---- | ---- |
| 2-3/16" | 2.1875 | ---- | 05B503 | ---- | ---- |
| 2-1/4" | 2.2500 | ---- | 05B504 | ---- | ---- |
| 2-5/16" | 2.3125 | ---- | 05B505 | ---- | ---- |
| 2-3/8" | 2.3750 | ---- | 05B506 | ---- | ---- |
